Trois ans après l’apparition du VM-E1, le Canon VM-E70 apporte de nombreuses améliorations tant sur le plan opérationnel qu’au niveau de la qualité d’image en offrant une qualité d’image bien définie et un enregistrement vidéo de qualité. Il permet à l’utilisateur la réalisation de prises de vues des précieux instants de la vie, comme ceux qui permettent de voir ses enfants grandir. Il favorise les fonctions automatiques plutôt que manuelles, mais dispose d’un obturateur électronique à 1/1.000 pour filmer des sujets en mouvement rapide avec une grande netteté.

| Système d’enregistrement vidéo | VM-E70 [A] [J] | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
|
| VM-E70 [E] | 2 têtes rotatives, systèmes PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence | |
| Système de télévision | NTSC (VM-E70 [A] [J]) , PAL (VM-E70 [E]) | |
| Format de bande | Cassette vidéo 8 mm | |
| Vitesse de défilement de bande | VM-E70 [A] [J] | 14,345mm/s |
| VM-E70 [E] | 20,051mm/s (en mode SP), 10,026mm/s (en mode LP) | |
| Durée maximale d’enregistrement | VM-E70 [A] [J] | 180 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| VM-E70 [E] | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | VM-E70 [A] [J] | 7 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| VM-E70 [E] | Moins de 6 min. (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Image sensor | VM-E70 [A] [J] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 250.000 pixels |
| VM-E70 [E] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 320.000 pixels (300.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,7″ | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus actif à 3 points par faisceau infrarouge | |
| Éclairement minimum | 15 lux | |
| Plage d’éclairement | 15 lux-100.000 lux | |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | – 10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Entrée micro externe | mini-jack 2.5mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En avance | moins de 7.4 W (approx.) |
| En enregistrement | moins de 6 W (approx.) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions | Approx. 114 mm x 112 mm x 285 mm (hors petites sailles) | |
| Poids |
| |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL