Le Canon VM-E77 présente une légère amélioration par rapport aux Canon VM-E70 et VM-E708, proposant la qualité d’image de haute tenue, les mêmes opérabilité, mobilité, compacité et légèreté que le E70 en ajoutant un horodatage des images et une télécommande sans fil, qui eurent beaucoup de succès avec le E708. La couleur du boitier évolue du gris métallisé vers le noir métallisé.

| Système d’enregistrement vidéo | VM-E77 [A] [J] | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
|
| VM-E77 [E] | 2 têtes rotatives, systèmes PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence | |
| Système de télévision | NTSC (VM-E77 [A] [J]) , PAL (VM-E77 [E]) | |
| Format de bande | Cassette vidéo 8 mm | |
| Vitesse de défilement de bande | VM-E77 [A] [J] | 14,345mm/s |
| VM-E77 [E] | 20,051mm/s (en mode SP), 10,026mm/s (en mode LP) | |
| Durée maximale d’enregistrement | VM-E77 [A] [J] | 180 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| VM-E77 [E] | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | VM-E77 [A] [J] | Env. 7 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| VM-E77 [E] | Env. 6 min. (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Capteur d’image | VM-E77 [A] [J] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 270.000 pixels (250.000 pixels effectifs) |
| VM-E77 [E] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 320.000 pixels (300.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,7″ | |
| Microphone intégré | Microphone à condensateur électret unidirectionnel | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus actif à 3 points par faisceau infrarouge | |
| Éclairement minimum |
| |
| Plage d’éclairement |
| |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA / Jack |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | -10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Entrée micro externe | mini-jack 3,5mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En avance | moins de 7.4 W (approx.) |
| En enregistrement | moins de 6 W (approx.) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions | Approx. 114 mm x 112 mm x 285 mm (hors petites sailles) | |
| Poids |
| |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL