Techniquement assez proche du Canon VM-E70, le Canon E80 offre des fonctionnalités améliorées, principalement en termes de maniabilité et de disponibilité. Doté pour la première fois d’une poignée rotative ergonomique avec viseur intégré, le E80 offre aux utilisateurs une prise en main sûre sans contorsion du poignet, même lors de prises de vue en plongée ou en contre-plongée. Le E80 offre une meilleure maniabilité pour photographier les enfants, pour lesquels la meilleure position de l’objectif est au niveau de leurs yeux

| Système d’enregistrement vidéo | E80 [A] [J] | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
|
| E80 [E] | 2 têtes rotatives, systèmes PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence | |
| Système de télévision | NTSC (E80 [A] [J]) , PAL (E80 [E]) | |
| Format de bande | Cassette vidéo 8 mm | |
| Vitesse de défilement de bande | E80 [A] [J] | 14,345mm/s |
| E80 [E] | 20,051mm/s (en mode SP), 10,026mm/s (en mode LP) | |
| Durée maximale d’enregistrement | E80 [A] [J] | 180 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| E80 [E] | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | E80 [A] [J] | env. 6 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| E80 [E] | env. 6 min. (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Capteur | E80 [A] [J] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 270.000 pixels (250.000 pixels effectifs) |
| E80 [E] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 320.000 pixels (300.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,7″ | |
| Microphone intégré | Microphone à condensateur électret unidirectionnel | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus actif à 3 points par faisceau infrarouge | |
| Éclairement minimum |
| |
| Plage d’éclairement |
| |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA – Jack |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | -10 dBv (charge de 3 kO) | |
| Entrée micro externe | mini-jack 3,5mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En avance | moins de 8,3 W (approx.) |
| En mode AF | moins de 7,2 W (approx.) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions | Approx. 118 mm x 121 mm x 280 mm (hors petites sailles) | |
| Poids |
| |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL