Canon VM-E2
Canon développa ce caméscope 8 mm sur la bases du Canon VM-E1, avec une qualité d’image et une ergonomie améliorées. Le VM-E2 intègre un capteur CCD haute performance de 1/2 pouce qui compte 240.000 pixels, ainsi qu’une technologie de traitement d’image unique afin de produire des tons de couleurs naturelles. En plus de l’automatisation des réglages de la caméra, elle améliore l’ergonomie en séparant le pilotage de la caméra des fonctions d’enregistrement vidéo.
- Date de commercialisation : Janvier 1987
- Prix : 13.900 FF
- Variantes géographiques
- Japon : VM-E1 [J]
- Amérique : VM-E1 [A]
- Europe : VM-E1 [E]
Spécifications techniques
| Système d’enregistrement vidéo | VM-E2 [A] [J] | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
|
| VM-E2 [E] | 2 têtes rotatives, systèmes PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence | |
| Système de télévision | NTSC (VM-E2 [A] [J]) , PAL (VM-E2 [E]) | |
| Format de bande | Cassette vidéo 8 mm | |
| Vitesse de défilement de bande | VM-E2 [A] [J] | 14.345mm/s |
| VM-E2 [E] | 20.051mm/s (en mode SP), 10.026mm/s (en mode LP) | |
| Durée maximale d’enregistrement | VM-E2 [A] [J] | 180 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| VM-E2 [E] | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | VM-E2 [A] [J] | 7 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| VM-E2 [E] | Moins de 6 min. (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Image sensor | VM-E2 [A] [J] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 210.000 pixels |
| VM-E2 [E] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 240.000 pixels | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus actif à 3 points par faisceau infrarouge | |
| Réglage de la température de couleur | Ajustement de la balance des blancs | |
| Éclairement minimum | 10 lux | |
| Plage d’éclairement | 10 lux-100.000 lux | |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | connecteur rond 10 broches (EVF), mini-jack M3 (écouteurs) |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | – 10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Connecteur de sortie | connecteur carré 12 broches | |
| Entrée micro externe | mini-jack M3 | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | VM-E2 [A] [J] | moins de 6 W |
| VM-E2 [E] | moins de 7.5 W | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0-40ºc | |
| Dimensions | Approx. 145 mm x 153 mm x 288 mm (hors petites sailles) | |
| Poids | Boitier : Approx. 1600g (avec le viseur) | |
Canon VM-E2N
Le Canon VM-E2N est une évolution du VM-E2. Il est réservé aux versions basées sur le standard NTSC qui disposaient d’un capteur CCD moins performant que le modèle PAL. Il est équipé d’un processeur permettant d’obtenir des tons de couleurs naturels. En plus des dispositifs d’automatisation, il permet de dissocier les contrôles de la caméra de ceux de l’enregistrement vidéo.
Canon VM-E20
Comme le Canon VM-E2 avec lequel il y a une certaine ressemblance, Le Canon VM-E20 a été développé comme un caméscope vidéo 8 mm grand public doté d’une fonction de lecture. Il n’a été commercialisé qu’au Japon, à l’intention des femmes et des personnes âgées, qui auraient des difficultés à utiliser les appareils électroniques. Son fonctionnement entièrement automatique a considérablement réduit le nombre de commutateurs et de boutons nécessaires, ce qui a simplifié son utilisation et permis aux utilisateurs de filmer en seulement trois étapes simples. Le VM-E20 était également équipé d’un viseur à zoom optique, permettant aux utilisateurs de filmer facilement tout en visualisant le sujet en couleur.
Approfondir le sujet
Liens utiles
- Sources : Canon Museum
- Test complet sur Saga 8mm
- Manuel utilisateur du Canon VM-E2