Le Canon VM-E2N est une évolution du VM-E2. Il est réservé aux versions basées sur le standard NTSC qui disposaient d’un capteur CCD moins performant que le modèle PAL. Il est équipé d’un processeur permettant d’obtenir des tons de couleurs naturels. En plus des dispositifs d’automatisation, il permet de dissocier les contrôles de la caméra de ceux de l’enregistrement vidéo.

| Dispositif d’enregistrement vidéo | Système à tambour rotatif à 2 têtes, standard NTSC
| |
| Système d’enregistrement audio | Système à multiplexage de fréquences | |
| Standard de télévision | NTSC | |
| Format de bande | Cassette Vidéo 8 mm (Video8) | |
| Vitesse de défilement de la bande | 14,345 mm/sec. | |
| Durée maximum d’enregistrement | 120 minutes (avec une cassette 120 min. de type P6) | |
| Durée Avance rapide / rembobinage | 7 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) | |
| Capteur d’image | Capteur CCD 1/2″, 250.000 pixels | |
| Viseur | Viseur monochrome | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus actif à 3 points par faisceau infrarouge | |
| Commutation de la température de couleur | Ajustement de la balance des blancs | |
| Sensibilité à la lumière |
| |
| Ouverture | Système de diaphragme automatique | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) |
| |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | Moins de. 7,5 W | |
| Plage de température de fonctionnement | 0° – 40 ° C | |
| Dimensions | Env. 145 x 152.6 x 288.3 mm (en excluant les petits éléments) | |
| Poids | Corps : env. 1.600 g (viseur inclus) | |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL