Héritant des caractéristiques de base du Canon VM-E1, le VM-E1N offre une balance des blancs entièrement automatique, permettant une compensation stable et précise de la température de couleur à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est également équipé d’un oculaire rotatif, permettant des prises de vue en angle bas ou élevé.

| Dispositif d’enregistrement vidéo | Système à tambour rotatif à 2 têtes, standard PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système à multiplexage de fréquences | |
| Standard de télévision | PAL | |
| Format de bande | Cassette Vidéo 8mm (Video8) | |
| Vitesse de défilement de la bande | 20,051 mm/s (mode SP ), 10,0255mm/s (mode LP) | |
| Durée maximum d’enregistrement | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette 90 min. de type P5) | |
| Durée Avance rapide / rembobinage | Moins de 7 min. (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Capteur d’image |
| |
| Viseur | Viseur monochrome 0,7 | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Système de télémétrie actif par triangle sans parallaxe TTL, à faisceau infrarouge | |
| Commutation de la température de couleur | Filtre CCA commutable avec réglage de la balance des blancs | |
| Sensibilité à la lumière |
| |
| Ouverture | Système de diaphragme automatique | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) |
| |
| Alimentation | 7,2 V CC | |
| Consommation électrique | Moins d’env. 7,5 W | |
| Plage de température de fonctionnement | donnée manquante dans le tableau original | |
| Dimensions | Env. 143 x 149 x 333 mm (en excluant les petits éléments) | |
| Poids | Corps : env. 1.980 g (viseur inclus) | |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL