Canon a commercialisé le A1 à la norme Hi8 après un accord de licence avec Sony qui annonçait en 1988 la mise en place d’un système d’enregistrement Hi-Band pour les caméscopes 8 mm. Destiné aux amateurs avancés et aux professionnels, ce caméscope Hi8 Canon offrait un son de haute qualité grâce à l’adoption d’une nouvelle norme stéréo FM, ainsi que de nombreuses fonctions manuelles. Ce caméscope haut de gamme disposait également d’un mode entièrement automatique, permettant même aux débutants d’utiliser pleinement ses fonctionnalités. Le caméscope PAL A1Hi était le modèle à haute résolution, offrant les mêmes fonctions principales que le NTSC A1. L’A1Hi a été le premier caméscope Hi8 développé pour le marché européen (France).

| Système d’enregistrement vidéo | A1 [A] [J] | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
|
| A1Hi [E] | 2 têtes rotatives, systèmes PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence | |
| Système de télévision | NTSC (A1 [A] [J]) , PAL (A1Hi [E]) | |
| Format de bande | Cassette Video8/Hi8 | |
| Vitesse de défilement de bande | A1 [A] [J] | 14,345mm/s |
| A1Hi [E] | 20,051mm/s (en mode SP), 10,026mm/s (en mode LP) | |
| Durée maximale d’enregistrement | A1 [A] [J] | 180 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| A1Hi [E] | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | A1 [A] [J] | env. 6 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| A1Hi [E] | env. 6 min. (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Capteur | A1 [A] [J] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 360.000 pixels (330.000 pixels effectifs) |
| A1Hi [E] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 420.000 pixels (380.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,7″ | |
| Microphone intégré | Microphone stéréo unidirectionnel | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus Piezo électrique | |
| Éclairement minimum |
| |
| Plage d’éclairement |
| |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA – Jack |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | -10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Sortie s-vidéo |
| |
| Entrée micro externe | mini-jack 3,5mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En avance | moins de 9,5 W (approx.) |
| En mode AF | moins de 8,3 W (approx.) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions |
| |
| Poids |
| |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL