Descendant de la lignée du Canon A1Hi, héritant des caractéristiques de base de l’A1 Mark II, l’A2Hi offrait des fonctions numériques. Outre la haute qualité d’image, les fonctions d’édition étaient essentielles pour obtenir des résultats encore meilleurs. Par conséquent, le Canon A2Hi utilisait le système de traitement du signal des caméras numériques, qui produisait des effets plus efficaces et impressionnants. Il offrait des fonctions conviviales telles que le chevauchement, le gel et le gel artistique.

| Système d’enregistrement vidéo | A1D [A][J] | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
|
| A2Hi [E] | 2 têtes rotatives, systèmes PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence | |
| Système de télévision | NTSC (A1D [A] [J]) , PAL (A2Hi [E]) | |
| Format de bande | Cassette Video8/Hi8 | |
| Vitesse de défilement de bande | A1D [A] [J] | 14,345mm/s |
| A2Hi [E] | 20,051mm/s (en mode SP), 10,026mm/s (en mode LP) | |
| Durée maximale d’enregistrement | A1D [A] [J] | 180 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| A2Hi [E] | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | A1D [A] [J] | env. 6 min. (avec une cassette P6 de 120-min.) |
| A2Hi [E] | env. 6 min. (avec une cassette P5 de 90-min.) | |
| Capteur | A1D [A] [J] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 360.000 pixels (330.000 pixels effectifs) |
| A2Hi [E] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 420.000 pixels (380.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,7″ | |
| Microphone intégré | Microphone stéréo unidirectionnel | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus Piezo électrique | |
| Éclairement minimum | 25 lux | |
| Plage d’éclairement | 25 – 100.000 lux | |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA – Jack |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | -10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Sortie s-vidéo |
| |
| Entrée micro externe | mini-jack 3,5mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En avance | moins de 9,5 W (approx.) |
| En mode AF | moins de 8,3 W (approx.) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions | Approx. 157 mm x 159 mm x 289 mm (hors petites saillies) | |
| Poids |
| |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL