À cette époque, le marché des caméscopes vidéo évoluait lentement, passant de modèles simplement plus petits et plus légers à des modèles à forte valeur ajoutée comme la série des Canon A1Hi. Anticipant cette évolution, Canon a lancé un produit stratégique conçu pour accroître sa part de marché. Le Canon UC1Hi a été développé comme haut de gamme au format Hi8 de la série UC, évoluant à partir de l’UC10.

| Système d’enregistrement vidéo | UCS1[A], UC1Hi[J] | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
|
| UC1Hi [E] | 2 têtes rotatives, systèmes PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence (Hi-Fi stéréo) | |
| Système de télévision | NTSC (UCS1 [A], UC1Hi [J]), PAL (UC1Hi [E]) | |
| Format de bande | Cassette Video8/Hi8 | |
| Vitesse de défilement de bande | UCS1 [A], UC1Hi[J] | 14,345mm/s |
| UC1Hi[E] | 20,051mm/s (en mode SP), 10,026mm/s (en mode LP) | |
| Durée maximale d’enregistrement | UCS1 [A], UC1Hi[J] | 150 min. (avec une cassette de 150-min.) |
| UC1Hi [E] | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette de 90-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | UCS1 [A], UC1Hi[J] | env. 8 min. (avec une cassette de 120-min.) |
| UC1Hi[E] | env. 8 min. (avec une cassette de 90-min.) | |
| Capteur | UCS1[A], UC1Hi[J] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 410.000 pixels (380.000 pixels effectifs) |
| UC1Hi[E] | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 470.000 pixels (440.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,5″ | |
| Microphone intégré | Microphone stéréo à condensateur électret MS | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus TTL Fuzzy Logic | |
| Éclairement minimum | 12 lux | |
| Plage d’éclairement | 12 – 100.000 lux | |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA – Jack |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | -10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Entrée micro externe | mini-jack 3,5mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En mode AF 6,8 W | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions | Approx. 80 mm x 144 mm x 173 mm (hors petites saillies) | |
| Poids |
| |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL