Face à la progression rapide du marché des camescopes ultra-compactes, Canon réplique avec l’UC10. Ce camescope Video8 Canon fut conçu pour être non seulement léger, mais aussi avec des spécifications, un design et des performances particulièrement attractives et uniques. Son boitier compact ne pèse que 580 gr. Le Canon UC10 est doté d’un zoom haute performance ×8 qui comprend deux lentilles asphériques, d’un dispositif interne de mise au point aux dimensions réduites et de nouvelles fonctionnalités comme la télécommande sans fil détachable.

| Système d’enregistrement vidéo | UC1 [A], UC10 [J] | 4 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
|
| UC10 [E] | 4 têtes rotatives, systèmes PAL
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence (Hi-Fi mono) | |
| Système de télévision |
| |
| Format de bande | Cassette 8 mm (Video8) | |
| Vitesse de défilement de bande | UC1 [A], UC10 [J] | 14,345mm/s |
| UC10 [E] | 20,051mm/s (en mode SP), 10,026mm/s (en mode LP) | |
| Durée maximale d’enregistrement | UC1 [A], UC10 [J] | 150 min. (avec une cassette de 150-min.) |
| UC10 [E] | 90 min. en mode SP, 180 min. en mode LP (avec une cassette de 90-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | UC1 [A], UC10 [J] | env. 8 min. (avec une cassette de 120-min.) |
| UC10 [E] | env. 8 min. (avec une cassette de 90-min.) | |
| Capteur | UC1 [A], UC10 [J] | 1/3″ CCD (dispositif à transfert de charge), 270.000 pixels (250.000 pixels effectifs) |
| UC10 [E] | 1/3″ CCD (dispositif à transfert de charge), 320.000 pixels (300.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,5″ | |
| Microphone intégré | Microphone omnidirectionnel à condensateur électret | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus TTL fuzzy logic | |
| Éclairement minimum | 12 lux | |
| Plage d’éclairement | 12 – 100.000 lux | |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA – Jack |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | -10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Entrée micro externe | mini-jack 3,5 mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En mode AF 4,9 W | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions | Approx. 79 mm x 139 mm x 161 mm (hors petites saillies) | |
| Poids | Boitier seul : Approx. 580 gEn ordre de marche : 820 g (avec batterie et cassette) | |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL