Héritier du Canon E800 Hi, le H800 CARD ajoute de nouvelles fonctionnalités, notamment des cartes de titre et des cartes musicales, tout en conservant les fonctionnalités de base du H800, permettant ainsi aux utilisateurs de créer facilement des vidéos intéressantes. Des titres multicolores pouvaient être superposés en plaçant une carte de titre. Les cartes musicales permettaient d’insérer facilement une musique de fond à la prise de vue.

| Système d’enregistrement vidéo | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (NTSC)
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence (Hi-Fi stéréo) | |
| Système de télévision | NTSC | |
| Format de bande | Cassette 8 mm/Hi8 | |
| Vitesse de défilement de bande | 14,345mm/s | |
| Durée maximale d’enregistrement | 120 min. (avec une cassette de 120-min.) | |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | env. 6 min. 30 sec. (avec une cassette de 120-min.) | |
| Capteur | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 360.000 pixels (330.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,7″ | |
| Microphone intégré | Microphone stéréo omnidirectionnel | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus TTL fuzzy logic | |
| Éclairement minimum | 25 lux | |
| Plage d’éclairement | 25 – 100.000 lux | |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA – Jack |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | -10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Sortie s-vidéo |
| |
| Entrée micro externe | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En enregistrement 8,7 W | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions | Approx. 124 mm x 123 mm x 295 mm (hors petites saillies) | |
| Poids |
| |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL