Le E850Hi a ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment des titres et de la musique intégrés, tout en conservant les fonctionnalités de base du Canon E800Hi, permettant ainsi aux utilisateurs de créer facilement des vidéos intéressantes. Le E850Hi était livré avec huit titres et huit morceaux de musique pouvant être facilement insérés dans les vidéos.

| Système d’enregistrement vidéo | 2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal (PAL)
| |
| Système d’enregistrement audio | Système de multiplexage en fréquence (Hi-Fi stéréo) | |
| Système de télévision | PAL | |
| Format de bande | Cassette 8 mm/Hi8 | |
| Vitesse de défilement de bande |
| |
| Durée maximale d’enregistrement |
| |
| Vitesse d’avance et de rembobinage | env. 6 min. 30 sec. (avec une cassette de 90-min.) | |
| Capteur | 1/2″ CCD (dispositif à transfert de charge), 420.000 pixels (380.000 pixels effectifs) | |
| Viseur | Viseur électronique monochrome 0,7″ | |
| Microphone intégré | Microphone stéréo omnidirectionnel à condenseur electret | |
| Objectif |
| |
| Système de mise au point | Autofocus TTL fuzzy logic | |
| Éclairement minimum | 25 lux | |
| Plage d’éclairement | 25 – 100.000 lux | |
| Ouverture | Système d’ouverture automatique de diaphragme | |
| Bornes de sortie (niveau/impédance) | Sortie vidéo/audio | Connecteurs RCA – Jack |
| Sortie vidéo | 1 V crête-à-crête / 75 ohms | |
| Sortie audio | -10 dBv (charge de 3 kΩ) | |
| Sortie s-vidéo |
| |
| Entrée micro externe | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
| Alimentation | 6 V CC | |
| Consommation électrique | En enregistrement 8 W (en mode AF) | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 – 40ºc | |
| Dimensions | Approx. 124 mm x 123 mm x 311 mm (hors petites saillies) | |
| Poids |
| |
Copyright © 2024 RETRO-DIGITAL